軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 高度 | |
d | D | 外圈 | 內圈 | |
608 BRH V | 8 | 22 | 11 | 13 |
608 BRH VV | 8 | 22 | 11 | 15 |
6904 BRH V | 20 | 37 | 16 | 16 |
6904 BRH VV | 20 | 37 | 16 | 20 |
6201 BRH V | 12 | 32 | 14 | 16 |
6201 BRH VV | 12 | 32 | 14 | 18 |
6202 BRH V | 15 | 35 | 15 | 17 |
6202 BRH V | 15 | 35 | 15 | 17 |
6202 BRH VV | 12 | 32 | 14 | 18 |
215702 | 12.3 | 37 | 12 | 18 |
6302FB | 17 | 42 | 12 | 12 |
608 V | 8.4 | 22 | 7 | 13 |
608 BR | 8 | 23 | 7 | 7 |
608 BR V | 8 | 23 | 7 | 11 |
608 BR VV | 8 | 23 | 7 | 15 |
608 B12 | 8 | 22 | 7 | 12.64 |
6000 BR | 10 | 27 | 8 | 8 |
6000 BR V | 10 | 27 | 8 | 12 |
6200 V7.5 | 10 | 30 | 9 | 10.5 |
6202 BR | 15 | 36 | 11 | 11 |
6203 VVF | 17 | 41 | 12 | 18.3 |
6204 BR V | 20 | 48 | 14 | 18 |
6204 BR VV | 20 | 48 | 14 | 22 |
608 NB | 8.1 | 22 | 7 | 16 |
6000 NB | 10 | 26 | 8 | 22.5 |
6201 BR | 12 | 33 | 10 | 10 |
6201 V6-6 | 11 | 32 | 10 | 16 |
6201 V | 12 | 32 | 10 | 16 |
6201 NB | 12.1 | 32 | 10 | 27.5 |
6301 NB | 12.1 | 37 | 12 | 31.55 |
6301 BB | 12.85 | 37 | 12 | 31.55 |
6201 HSJ | 12 | 36 | 10 | 10 |
160-22 | 22 | 42 | 8 | 8 |
6301 V | 12.1 | 37 | 12 | 18 |
810-500 | 10 | 27 | 11 | 11 |
22*31*7 | 22 | 21 | 7 | 7 |
23*32*7 | 23 | 32 | 7 | 7 |
27.5*37*7 | 27.5 | 37 | 7 | 7 |
D31d6.3B9.5 | 6.35 | 34.9 | 8.7 | 9.5 |
215702 | 12.3 | 37 | 12 | 18 |
