軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 高度 | 止動環尺寸 | 制動環槽尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉速 | ||||
d | D | B | D2Max | fMax | aMax | bMin | 動載荷Cr | 靜載荷Cor | 油潤滑 | 脂潤滑 | |
696 | 6 | 15 | 5 | 1070 | 422 | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 24.8 | 0.7 | 1.05 | 0.8 | 2700 | 1270 | 36000 | 30000 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 26.8 | 0.7 | 1.05 | 0.8 | 2891 | 1468 | 32000 | 27000 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 30.8 | 0.85 | 1.3 | 0.95 | 4315 | 4350 | 28000 | 24000 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 32.8 | 0.85 | 1.3 | 0.95 | 4671 | 2579 | 26000 | 22000 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 39.8 | 0.85 | 1.7 | 0.95 | 6400 | 3700 | 23000 | 19000 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 44.8 | 0.85 | 1.7 | 0.95 | 7050 | 4550 | 19000 | 16000 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 49.8 | 0.85 | 1.7 | 0.95 | 7250 | 5026 | 17000 | 14000 |
