軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 高度 | 止動環尺寸 | 制動環槽尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉速 | ||||
d | D | B | D2Max | fMax | aMax | bMin | 動載荷Cr | 靜載荷Cor | 油潤滑 | 脂潤滑 | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 39.7 | 1.12 | 2.06 | 1.35 | 8200 | 3500 | 27000 | 23000 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 41.3 | 1.12 | 2.06 | 1.35 | 9700 | 4200 | 24000 | 20000 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 46.3 | 1.12 | 2.06 | 1.35 | 11400 | 5450 | 21000 | 17000 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 52.7 | 1.12 | 2.46 | 1.35 | 13600 | 6650 | 19000 | 16000 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 57.9 | 1.12 | 2.46 | 1.35 | 15900 | 7900 | 17000 | 14000 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 61.7 | 1.12 | 2.46 | 1.35 | 18400 | 9250 | 15000 | 13000 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 67.7 | 1.7 | 3.28 | 1.9 | 21200 | 11200 | 14000 | 12000 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 74.6 | 1.7 | 3.28 | 1.9 | 26700 | 14000 | 13000 | 11000 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 78.6 | 1.7 | 3.28 | 1.9 | 26700 | 15000 | 12000 | 10000 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 86.6 | 1.7 | 3.28 | 1.9 | 33500 | 19200 | 10000 | 8800 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 96.5 | 2.46 | 3.28 | 2.7 | 40500 | 24000 | 9200 | 7800 |


