軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 高度 | 止動環尺寸 | 制動環槽尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉速 | ||||
d | D | B | D2Max | fMax | aMax | bMin | 動載荷Cr | 靜載荷Cor | 油潤滑 | 脂潤滑 | |
629 | 9 | 26 | 8 | 4582 | 1970 | 35000 | 30000 | ||||
6200 | 10 | 30 | 9 | 34.7 | 1.12 | 2.06 | 1.35 | 5100 | 2390 | 30000 | 25000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 36.7 | 1.12 | 2.06 | 1.35 | 6800 | 3050 | 26000 | 22000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 39.7 | 1.12 | 2.06 | 1.35 | 7740 | 3732 | 26000 | 20000 |
6202-16 | 16 | 35 | 11 | 39.7 | 1.12 | 2.06 | 1.35 | 7740 | 3732 | 26000 | 20000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 44.6 | 1.12 | 2.06 | 1.35 | 9600 | 4800 | 21000 | 18000 |
6203-12 | 19.05 | 40 | 12 | 44.6 | 1.12 | 2.06 | 1.35 | 9600 | 4800 | 21000 | 18000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 52.7 | 1.12 | 2.46 | 1.35 | 12811 | 6580 | 18000 | 16000 |
6204-14 | 22.225 | 47 | 14 | 52.7 | 1.12 | 2.46 | 1.35 | 12811 | 6580 | 18000 | 16000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 57.9 | 1.12 | 2.46 | 1.35 | 14000 | 7850 | 15000 | 13000 |
6205-16 | 25.4 | 52 | 15 | 57.9 | 1.12 | 2.46 | 1.35 | 14000 | 7850 | 15000 | 13000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 67.7 | 1.7 | 3.28 | 1.9 | 19500 | 11300 | 13000 | 11000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 78.6 | 1.7 | 3.28 | 1.9 | 25700 | 15300 | 11000 | 9300 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 86.6 | 1.7 | 3.28 | 1.9 | 29100 | 17900 | 10000 | 8700 |

